曼联
大卫-德赫亚
David de Gea
年龄:32岁
生日:1990-11-07
身高:189cm
体重:76kg
国籍:西班牙
球员身价:¥1500.00
目前效力:曼联
位置:守门员
球衣号码:1号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
欧联杯 22/23 12 1080 2.17 - - - -
足总杯 22/23 5 480 3 - - - -
英超 22/23 32 2880 1.97 - - - -
英联杯 22/23 2 180 3 - - 1 -
英超 21/22 38 3420 1.53 - - - -
足总杯 21/22 1 90 3 - - - -
欧冠 21/22 7 630 1.57 - - - -
足总杯 20/21 - - - - - - -
英超 20/21 26 2295 1.73 - - - -
英联杯 20/21 - - - - - - -
欧冠 20/21 5 450 1.8 - - - -
欧联杯 20/21 5 480 1.8 - - - -
足总杯 19/20 1 90 0 - - - -
英超 19/20 38 3420 1.74 - - 2 -
欧联杯 19/20 2 180 0.5 - - - -
英联杯 19/20 2 180 1.5 - - - -
足总杯 18/19 - - - - - - -
欧冠 18/19 9 810 1.44 - - - -
英超 18/19 38 3420 1.74 - - 1 -
足总杯 17/18 2 180 1.5 - - - -
英超 17/18 37 3330 2.11 - - - -
欧冠 17/18 6 540 2.17 - - - -
欧洲超级杯 17/18 1 90 0 - - - -
足总杯 16/17 1 90 0 - - - -
英超 16/17 35 3150 1.77 - - 2 -
英联杯 16/17 5 450 2.4 - - - -
欧联杯 16/17 3 270 1 - - - -
社区盾杯 16/17 1 90 3 - - - -
英超 15/16 34 3060 1.74 - - - -
足总杯 15/16 6 570 2.67 - - - -
欧联杯 15/16 2 180 0.5 - - - -
英联杯 15/16 1 90 3 - - - -
欧冠 15/16 6 540 1.33 - - - -
足总杯 14/15 5 450 2 - - - -
英超 14/15 37 3314 1.86 - - - -
英联杯 14/15 1 90 0 - - - -
足总杯 13/14 - - - - - - -
英联杯 13/14 4 390 1.75 - - - -
英超 13/14 37 3330 1.65 - - 1 -
欧冠 13/14 10 900 1.8 - - - -
社区盾杯 13/14 1 90 3 - - - -
足总杯 12/13 5 450 1.6 - - - -
英超 12/13 28 2520 2.5 - - - -
英联杯 12/13 1 90 3 - - - -
欧冠 12/13 7 630 1.86 - - - -
英超 11/12 29 2610 2.24 - - - -
足总杯 11/12 1 90 0 - - - -
英联杯 11/12 - - - - - - -
欧冠 11/12 4 360 1.25 - - - -
社区盾杯 11/12 1 90 3 - - - -
欧联杯 11/12 4 360 0.75 - - - -
欧联杯 10/11 5 450 1 - - 1 -
西甲 10/11 38 3420 1.53 - - 1 -
欧洲超级杯 10/11 1 90 3 - - - -
国王杯 10/11 5 450 1.4 - - - -
欧联杯 09/10 8 761 1.38 - - - -
西甲 09/10 19 1710 1.42 - - 1 -
欧冠 09/10 1 65 0 - - - -
国王杯 09/10 7 630 1.43 - - - -
Segunda División B - Grupo II 08/09 35 3150 1.31 - - 1 -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2011-07-01 马德里竞技 曼联 2500万
2009-07-01 马德里竞技B队 马德里竞技 -
2008-07-01 Atl. Madrid U19 马德里竞技B队 -
2007-07-01 Atl. Madrid U17 Atl. Madrid U19 -