热刺
雨果-洛里
Hugo Lloris
年龄:36岁
生日:1986-12-26
身高:188cm
体重:82kg
国籍:法国
球员身价:¥400.00
目前效力:热刺
位置:守门员
球衣号码:1号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
欧冠 22/23 6 540 1.83 - - - -
足总杯 22/23 - - - - - - -
英超 22/23 25 2205 1.68 - - - -
英联杯 22/23 - - - - - - -
足总杯 21/22 2 210 1.5 - - - -
英超 21/22 38 3420 1.87 - - 2 -
欧协联 21/22 1 90 3 - - - -
英联杯 21/22 2 180 1.5 - - - -
足总杯 20/21 1 120 0 - - - -
英超 20/21 38 3420 1.63 - - - -
欧联杯资格赛 20/21 1 90 3 - - - -
英联杯 20/21 4 360 2.25 - - - -
欧联杯 20/21 4 390 1.5 - - - -
英超 19/20 21 1808 1.86 - - - -
足总杯 19/20 2 180 2 - - - -
英联杯 19/20 - - - - - - -
欧冠 19/20 4 360 0.25 - - - -
英超 18/19 33 2970 1.97 - - - -
足总杯 18/19 - - - - - - -
英联杯 18/19 - - - - - - -
欧冠 18/19 11 979 1.55 - - - 1
足总杯 17/18 - - - - - - -
英超 17/18 36 3240 2.03 - - 1 -
欧冠 17/18 7 630 2 - - - -
足总杯 16/17 1 90 0 - - - -
英超 16/17 34 3005 2.29 - - - -
欧冠 16/17 6 540 1.17 - - - -
欧联杯 16/17 2 180 0.5 - - - -
足总杯 15/16 - - - - - - -
英超U23 15/16 1 90 3 - - - -
英超 15/16 37 3330 1.89 - - - -
英联杯 15/16 - - - - - - -
欧联杯 15/16 9 810 1.78 - - - -
足总杯 14/15 - - - - - - -
英超 14/15 35 3064 1.71 - - - -
英联杯 14/15 1 90 0 - - - -
欧联杯 14/15 8 717 1.88 - - - 1
足总杯 13/14 1 90 0 - - - -
英超 13/14 37 3330 1.86 - - 2 -
欧联杯 13/14 6 540 2.5 - - - -
英联杯 13/14 1 90 0 - - - -
法国超级杯 12/13 1 120 3 - - - -
法甲 12/13 2 180 2 - - - -
足总杯 12/13 - - - - - - -
英超 12/13 27 2430 2.04 - - - -
英联杯 12/13 1 90 0 - - - -
欧联杯 12/13 5 450 1.4 - - - -
法甲 11/12 36 3194 1.61 - - - 1
法联杯 11/12 3 330 2 - - - -
欧冠资格赛 11/12 2 180 2 - - - -
法国杯 11/12 5 480 3 - - - -
欧冠 11/12 8 750 1.38 - - - -
法甲 10/11 37 3330 1.65 - - - -
法国杯 10/11 2 210 1.5 - - - -
欧冠 10/11 8 720 1.38 - - - -
法甲 09/10 36 3240 1.92 - - 1 -
法联杯 09/10 - - - - - - -
法国杯 09/10 2 180 1.5 - - - -
欧冠资格赛 09/10 2 180 3 - - - -
欧冠 09/10 12 1080 1.67 - - - -
法甲 08/09 35 3150 1.91 - - 1 -
法国超级杯 08/09 1 120 0 - - - -
法国杯 08/09 2 180 3 - - - -
欧冠 08/09 8 720 1.5 - - - -
法甲 07/08 30 2637 1.33 - - 2 -
法国杯 07/08 - - - - - - -
法联杯 06/07 - - - - - - -
法甲 06/07 37 3330 1.14 - - - -
法联杯 05/06 5 510 2.4 - - - -
法甲 05/06 5 450 1.8 - - - -
法国杯 05/06 1 90 0 - - - -
法甲 04/05 - - - - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2012-08-31 里昂 热刺 1260万
2008-07-01 尼斯 里昂 850万
2005-07-01 OGC Nizza B 尼斯 -
2004-07-01 Nizza U19 OGC Nizza B -